온라인 예약 또는
연락처 행사 가격 및 이용 가능 여부 문의처

SAN FRANCISCO

온라인 또는 전화 예약

회의 및 이벤트 

  • 개요
  • 회의실
  • 메뉴 및 와인 리스트
  • 기억에 남는 경험

회의실 양방향 층별 구조

양방향 층별 구조를 살펴보려면 Adobe Flash Player 버전 9.0.28 또는 그 이상의 최신 버전이 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다. 최상의 성능을 위해 버전 10을 다운로드하여 설치할 것을 권장합니다. 다음 주소에서 Adobe Flash 무료 버전을 다운로드할 수 있습니다. www.adobe.com/products/flashplayer

하나 이상의 브라우저 탭 또는 창을 열거나 사용할 경우 양방향 층별 구조 보기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 두 번째 호텔 보기에서 문제가 발생할 경우 이전 또는 추가 세션을 모두 닫고 이 페이지에 있는 양방향 층별 구조를 다시 로드하십시오.

구조별 회의실 수용 공간

회색 텍스트와 † 기호로 구분된 회의실은 파티션으로 분할된 곳입니다
  Banquet Style Reception Style Boardroom Style U-shape Style Hollow Square Style Classroom Style Theatre Style
회의실 Banquet Style Reception Style Boardroom Style U-shape Style Hollow Square Style Classroom Style Theatre Style
Bay Terrace 250 460 0 0 0 0 0
Cathedral Hill 40 0 24 26 28 33 55
Executive Boardroom 0 0 0 0 0 0 0
Fremont 40 0 24 26 28 27 55
Golden Gate 20 0 18 18 22 12 28
Grand Ballroom 540 1000 96 119 0 405 840
Grand Ballroom Foyer 0 270 0 0 0 0 0
Howard 40 0 24 26 28 27 55
InterContinental Ballroom 480 800 78 92 100 306 707
InterContinental Ballroom Foyer 0 270 0 0 0 0 0
Jackson 30 0 22 22 24 24 40
Laurel Hill 40 0 24 26 28 33 55
Marina 30 0 22 22 24 24 40
Mission 30 0 22 22 24 24 40
Montgomery 30 0 22 22 24 24 40
Nob Hill 40 0 24 26 28 33 55
Pacific Foyer 0 150 0 0 0 0 0
Pacific Terrace 330 773 0 0 0 0 400
Patri 30 0 22 22 24 18 40
Potrero Hill 30 0 22 22 24 21 40
Russian Hill 30 0 22 22 24 21 40
SoMa 30 0 22 22 24 24 40
Spa Terrace 120 200 0 0 0 0 0
Stockton 30 0 22 22 24 18 42
Sutter 80 100 42 44 52 36 110
Telegraph Hill 100 150 48 50 58 78 143
Twin Peaks 40 0 24 0 0 21 66
Union Square 100 150 48 50 58 78 143
Yerba Buena 20 0 18 17 22 18 24

회의실 규모

회의실
(피트 • 미터 )
회의실 규모
L x W
면적
Sq Ft
천정 높이 문 치수
H x W
자연적인 조명
Bay Terrace 184 X 28 5,152 9,999 8 X 6 5-9 Y
Cathedral Hill 24 X 25 600 10 8.8 X 3.6 4TH Y
Executive Boardroom 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 4TH Y
Fremont 24 X 25 600 13 8.8 X 3.6 5-9 Y
Golden Gate 20.6 X 16 329.6 10 8.8 X 3.6 3RD Y
Grand Ballroom 103 X 63 6,489 17.5 8.8 X 6 3RD Y
Grand Ballroom Foyer 94 X 24 2,256 9.5 9.5 X 8 3RD Y
Howard 24 X 25 600 13 8.8 X 3.6 5-9 Y
InterContinental Ballroom 83 X 62.6 5,195.8 10 8.8 X 6 5-9 Y
InterContinental Ballroom Foyer 94 X 24 2,256 13 13 X 8 5-9 Y
Jackson 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 5-9 Y
Laurel Hill 24 X 25 600 10 8.8 X 3.6 4TH Y
Marina 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 3RD Y
Mission 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 3RD Y
Montgomery 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 5-9 Y
Nob Hill 24 X 25 600 10 8.8 X 3.6 4TH Y
Pacific Foyer 66 X 24 1,584 9.5 9.5 X 8 4TH Y
Pacific Terrace 159 X 34 5,406 9,999 8 X 6 4TH Y
Patri 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 5-9 Y
Potrero Hill 17 X 24 408 10 8.8 X 3.6 4TH Y
Russian Hill 17 X 24 408 10 8.8 X 3.6 4TH Y
SoMa 24 X 17 408 10 8.8 X 3.6 3RD Y
Spa Terrace 50 X 48 2,400 9,999 8 X 3 5-9 Y
Stockton 28 X 17 476 13 8.8 X 3.6 5-9 Y
Sutter 48 X 23 1,104 13 8.8 X 6 5-9 Y
Telegraph Hill 59.6 X 26.6 1,585.36 10 8.8 X 6 4TH Y
Twin Peaks 29 X 23.6 684.4 10 8.8 X 6 4TH Y
Union Square 59.6 X 26.6 1,585.36 10 8.8 X 6 3RD Y
Yerba Buena 14.6 X 22 321.2 10 8.8 X 3.6 3RD Y

장비

  • 35mm 슬라이드 프로젝터
  • 케이블 모뎀
  • DVD 플레이어
  • 디지털 프로젝터
  • 플립 차트 및 마커
  • 그룹 및 이벤트 패키지
  • LCD 프로젝터
  • 레이저 디스크
  • 성서대
  • 마이크
  • 모뎀 회선
  • 오버헤드 프로젝터
  • 무대 조명
  • VCR
  • 화이트보드