オンライン予約 または
お問いあわせ イベントの料金と利用状況に関する

TOKYO

オンラインまたは電話で予約

会議およびイベント

  • 概要
  • 会議室
  • メニューおよびワイン リスト
  • 記憶に残る会議やイベントを

会議室インタラクティブ フロア プラン

インタラクティブ フロア プランをご覧いただくには、お使いのコンピュータに Adobe Flash Player (バージョン 9.0.28 以降)がインストールされている必要があります。快適にご利用いただくには、バージョン 10 をダウンロードの上インストールされることをおすすめします。 Adobe Flash の無料バージョンは次の URL からインストールできます。www.adobe.com/products/flashplayer

インタラクティブ フロア プランは、複数のブラウザ タブやウィンドウで使用したり開こうとする場合に、動作が遅くなります。 別のホテルを表示しづらい場合は、プラン済みあるいは追加のセッションを閉じて、このページからインタラクティブ フロア プランを再度読み込んでください。

レイアウト上の会議場収容人数

灰色のテキストと†記号が付いた部屋はパーティション ルームです。
  Banquet Style Classroom Style Reception Style Theatre Style Boardroom Style U-shape Style
会議室 Banquet Style Classroom Style Reception Style Theatre Style Boardroom Style U-shape Style
Akatsuki 30 36 50 59 0 0
Ariake 20 28 40 50 0 0
Aries 60 87 100 126 0 0
Aurora 80 96 110 156 0 0
Board Room #610 0 0 0 0 16 0
Galaxy 280 456 550 734 0 0
Glory 90 130 130 199 0 0
Hospitality Room #611 0 0 0 0 6 0
Hospitality Suite #606 0 0 0 0 12 0
Hospitality Suite #612 0 0 0 0 0 4
Kagero 20 16 0 33 0 0
Kasuga 20 36 50 72 0 0
Kasumi 20 28 40 50 0 0
Libra 30 36 50 50 0 0
Luminous 60 80 70 144 0 0
Meeting Room #607 0 0 0 0 8 0
Meeting Room #608 0 0 0 0 8 0
Mochizuki 20 16 0 33 0 0
Prism 60 90 70 150 0 0
Prominence 870 1080 2200 2000 0 0
Shiranui 10 12 0 23 0 0
Sirius 40 60 80 84 0 0
Subaru 20 12 0 23 0 0
Tenku 30 36 50 72 0 0

会議場の規模

会議室
( フィート • メートル)
部屋のサイズ
縦 x 横
面積
平方メートル
天井高 ドアのサイズ
高さ x 幅
階数 自然光
Akatsuki 6 X 9.5 57 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Ariake 6.5 X 7.5 48.75 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Aries 4.68 X 25.8 120.74 3 2.1 X 0.85 TOP いいえ
Aurora 12.2 X 13.5 164.7 3 2.1 X 0.9 GRND いいえ
Board Room #610 8 X 7.2 57.6 2.7 2.1 X 1 5-9 いいえ
Galaxy 13.2 X 41.2 543.84 3 2.6 X 0.85 GRND いいえ
Glory 17.2 X 10.1 173.72 3 2.2 X 0.9 GRND いいえ
Hospitality Room #611 4.4 X 7.2 31.68 2.7 2.1 X 1 5-9 いいえ
Hospitality Suite #606 8 X 7.2 57.6 2.7 2.1 X 1 5-9 いいえ
Hospitality Suite #612 8 X 7.2 57.6 2.7 2.1 X 1 5-9 いいえ
Kagero 4 X 8 32 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Kasuga 5.4 X 11 59.4 3.2 2.1 X 0.9 GRND いいえ
Kasumi 6.6 X 7.8 51.48 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Libra 5.7 X 12.7 72.39 3 2.1 X 0.85 TOP いいえ
Luminous 8.6 X 13.5 116.1 3 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Meeting Room #607 3.8 X 7.2 27.36 2.6 2.1 X 1 5-9 いいえ
Meeting Room #608 4.4 X 7.2 31.68 2.7 2.1 X 1 5-9 いいえ
Mochizuki 4 X 8 32 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Prism 9 X 15 135 3 2.2 X 0.9 GRND いいえ
Prominence 49.7 X 26.7 1,326.99 7 2.6 X 0.85 GRND いいえ
Shiranui 3.8 X 6 22.8 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Sirius 5 X 18.5 92.5 3 2.1 X 0.85 TOP いいえ
Subaru 4 X 6.4 25.6 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ
Tenku 5.9 X 10.6 62.54 3.2 2.1 X 0.85 GRND いいえ

設備

  • 35mm スライドプロジェクター
  • モデム
  • DVDプレーヤー
  • デジタルプロジェクター
  • フリップチャート及びマーカー 
  • 団体及びイベント用パッケージ
  • LCD プロジェクター
  • レーザーディスク
  • 書見台
  • マイク
  • モデムライン
  • OHP (オーバーヘッドプロジェクター)
  • ステージ用ライト
  • ビデオプレーヤー
  • ホワイトボード