オンライン予約 または
お問いあわせ イベントの料金と利用状況に関する

MONTREAL

オンラインまたは電話で予約

会議およびイベント

  • 概要
  • 会議室
  • メニューおよびワイン リスト
  • 記憶に残る会議やイベントを

レイアウト上の会議場収容人数

灰色のテキストと†記号が付いた部屋はパーティション ルームです。
  Boardroom Style Hollow Square Style U-shape Style Classroom Style Banquet Style Reception Style Theatre Style
会議室 Boardroom Style Hollow Square Style U-shape Style Classroom Style Banquet Style Reception Style Theatre Style
La Cave 22 24 24 30 50 50 60
La Ruelle 0 0 0 0 500 1200 400
Les Huitres 0 0 0 0 0 50 0
Les Voutes 52 52 50 60 200 250 120
Maisonneuve 34 40 36 150 350 500 250
Saint - Alexandre 20 22 18 18 30 40 36
Saint - Antoine 10 0 0 0 0 0 0
Saint - Francois - Xavier 22 28 24 24 50 60 40
Saint - Gabriel 22 28 22 24 50 60 60
Saint - Jacques 52 60 56 100 160 200 180
Saint - Jean - Baptiste 16 18 15 12 30 30 30
Saint - Louis 16 18 15 12 30 30 30
Saint - Paul 22 22 20 24 40 50 40
Saint - Pierre 22 28 22 24 50 60 60
Saint-Laurent 30 42 33 45 80 100 90
Sainte - Helene 10 0 0 0 0 0 0
Sarah Bernhardt 60 72 64 150 210 350 250
Vieux - Port 20 24 18 24 50 60 60
Vieux-Montreal 34 38 32 36 80 100 80

会議場の規模

会議室
(フィート • メートル )
部屋のサイズ
縦 x 横
面積
平方フィート
天井高 ドアのサイズ
高さ x 幅
階数 自然光
La Cave 18 X 34 612 8 86 X 38 GRND いいえ
La Ruelle 300 X 27 8,100 9,999 1 X 1 GRND はい
Les Huitres 19.5 X 26 507 8 86 X 32 GRND いいえ
Les Voutes 18 X 114 2,052 8 78 X 38 GRND いいえ
Maisonneuve 47.6 X 73 3,474.8 8.8 80 X 72 GRND いいえ
Saint - Alexandre 19 X 25 475 11.3 87 X 33 4TH いいえ
Saint - Antoine 21 X 14 294 11.6 90 X 37 3RD はい
Saint - Francois - Xavier 22 X 26 572 11.3 90 X 72 3RD はい
Saint - Gabriel 21 X 27 567 11.6 90 X 72 4TH はい
Saint - Jacques 25 X 75 1,875 11.6 90 X 72 3RD はい
Saint - Jean - Baptiste 22 X 14 308 11.6 90 X 39 3RD はい
Saint - Louis 22 X 14 308 11.6 90 X 39 3RD はい
Saint - Paul 19 X 26 494 11.3 90 X 72 4TH はい
Saint - Pierre 21 X 27 567 11.6 90 X 72 3RD はい
Saint-Laurent 29 X 32 928 9 83 X 72 GRND いいえ
Sainte - Helene 21 X 14 294 11.6 90 X 38 4TH はい
Sarah Bernhardt 32 X 75 2,400 15 90 X 72 2ND はい
Vieux - Port 21.5 X 25 537.5 11.9 90 X 72 2ND はい
Vieux-Montreal 21 X 38 798 11.9 90 X 72 2ND はい

設備

  • モデム
  • DVDプレーヤー
  • デジタルプロジェクター
  • フリップチャート及びマーカー 
  • 団体及びイベント用パッケージ
  • LCD プロジェクター
  • レーザーディスク
  • 書見台
  • マイク
  • モデムライン
  • OHP (オーバーヘッドプロジェクター)
  • ステージ用ライト