PRAGUE
PARIZSKA 30 • PRAGUE , 110 00 • CZECH REPUBLIC
Recepción: +420-296631111 • Fax: +420-224811216

INSTALACIONES PARA EVENTOS

DESCRIPTCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES


Hotel features 13 meeting rooms with max. capacity of 580 delegates. In addition to the main ballroom the hotel provides 7 breakout rooms located on the lobby level and the rooftop floor.

Highspeed internet & Wi-Fi available.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS PARA CONOCER LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD PARA EVENTOS.
  • Teléfono de ventas del hotel: +420-296630966
  • Correo electrónico de ventas del hotel: jiri.benes@icprague.com
INSTALACIONES
  • 14 salones para reuniones
  • 1,377.09m² / 14,822.87pie² de espacio para reuniones
  • 8 profesionales de ventas y reuniones en el lugar

  • Capacidad del salón más grande: 700 Reception Style
  • Dimensiones del salón más grande:
    25.3m / 83.01pie x 21.7m / 71.19pie (altura del techo 2.7m / 8.86pie)

  • Capacidad del salón más pequeño: 12 Boardroom Style
  • Dimensiones del salón más pequeño:
    6.5m / 21.33pie x 5.2m / 17.06pie (altura del techo 3m / 9.84pie)

  • 400m² / 4,305.56pie² de espacio para exposiciones
  • Pueden acomodarse 10 puestos de 8 x 10 (2.4 x 3 m)
Capacidad de las salas de reuniones de acuerdo al tipo de montaje
Los salones marcados con texto gris y el símbolo † son salones con particiones.
  Tipo sala de juntas Tipo recepción Tipo banquete En forma de U Tipo sala de aula Tipo teatro
Salón para reuniones Tipo sala de juntas Tipo recepción Tipo banquete En forma de U Tipo sala de aula Tipo teatro
Belvedere 16 30 32 0 0 0
Congress Hall 52 700 400 64 402 580
Congress Hall A 28 150 120 39 129 220
Congress Hall C 12 40 32 18 27 40
Congress Hall D 12 40 32 18 27 40
Diana 28 80 64 33 54 72
Helena I 12 40 32 18 27 40
Helena II 12 40 32 18 27 40
Helena III 12 40 32 18 27 40
Hubert 12 30 24 0 0 0
Klementinum 24 50 48 20 36 60
Loreta 18 30 24 15 24 25
Petr 12 30 24 0 0 0
Vlasta 12 0 0 0 0 0
Medidas de la Sala de Reunión (PIES)
Salón para reuniones
PIES
Dimensiones del salón
longitud x anchura
Área
pies cuadrados
Altura del techo Dimensiones de la puerta
altura x ancho
Nivel del piso Iluminación natural
Belvedere 22.64 X 18.04 408.49 8.04 6.56 X 3.28 TOP S
Congress Hall 83.01 X 71.19 5,909.49 8.86 13.12 X 9.84 GRND S
Congress Hall A 47.24 X 47.24 2,232 8.86 13.12 X 9.84 GRND N
Congress Hall C 23.62 X 23.62 558 8.86 13.12 X 9.84 GRND N
Congress Hall D 23.62 X 23.29 550.25 8.86 13.12 X 9.84 GRND N
Diana 47.57 X 24.28 1,154.97 9.84 6.56 X 3.28 GRND S
Helena I 23.29 X 23.29 542.61 8.86 6.56 X 3.28 GRND S
Helena II 23.29 X 23.29 542.61 8.86 6.56 X 3.28 GRND S
Helena III 23.29 X 23.29 542.61 23.29 6.56 X 3.28 GRND S
Hubert 21.98 X 17.06 375.01 9.84 6.56 X 3.28 GRND N
Klementinum 39.37 X 18.04 710.42 8.04 6.56 X 3.28 TOP S
Loreta 32.81 X 13.12 430.56 8.86 6.56 X 3.28 TOP S
Petr 21.33 X 17.06 363.82 9.84 6.56 X 3.28 GRND N
Vlasta 34.78 X 14.44 502.03 9.51 6.56 X 3.28 GRND S
Medidas de la Sala de Reunión (METROS)
Salón para reuniones
METROS
Dimensiones del salón
longitud x anchura
Área
metros cuadrados
Altura del techo Dimensiones de la puerta
altura x ancho
Nivel del piso Iluminación natural
Belvedere 6.9 X 5.5 37.95 2.45 2 X 1 TOP S
Congress Hall 25.3 X 21.7 549.01 2.7 4 X 3 GRND S
Congress Hall A 14.4 X 14.4 207.36 2.7 4 X 3 GRND N
Congress Hall C 7.2 X 7.2 51.84 2.7 4 X 3 GRND N
Congress Hall D 7.2 X 7.1 51.12 2.7 4 X 3 GRND N
Diana 14.5 X 7.4 107.3 3 2 X 1 GRND S
Helena I 7.1 X 7.1 50.41 2.7 2 X 1 GRND S
Helena II 7.1 X 7.1 50.41 2.7 2 X 1 GRND S
Helena III 7.1 X 7.1 50.41 7.1 2 X 1 GRND S
Hubert 6.7 X 5.2 34.84 3 2 X 1 GRND N
Klementinum 12 X 5.5 66 2.45 2 X 1 TOP S
Loreta 10 X 4 40 2.7 2 X 1 TOP S
Petr 6.5 X 5.2 33.8 3 2 X 1 GRND N
Vlasta 10.6 X 4.4 46.64 2.9 2 X 1 GRND S
EQUIPO
  • Proyector de 35 mm 
  • Módem por cable
  • Reproductor de DVD 
  • Proyector digital 
  • Rotafolios y marcadores
  • Ofertas para grupos y eventos 
  • Proyector con pantalla LCD 
  • Disco láser
  • Atril 
  • Micrófono
  • Líneas para módem
  • Retroproyector
  • Iluminación
  • Videocasetera
  • Pizarra blanca 

Todos los derechos reservados.
La mayoría de los hotels son propietarios y gerenciados independientemente.