WEST MIAMI
2505 NORTH WEST 87TH AVENUE • MIAMI , FL , 33172-1610 • UNITED STATES
Recepción: +1-305-468-1400 • Fax: +1-305-468-1370

INSTALACIONES PARA EVENTOS

DESCRIPTCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS PARA CONOCER LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD PARA EVENTOS.
  • Teléfono de ventas del hotel: +3-054-68--1378
  • Correo electrónico de ventas del hotel: Alex.garcia@r-hr.com
INSTALACIONES
  • 13 salones para reuniones
  • 17,537pie² / 1,629.24m² de espacio para reuniones
  • 5 profesionales de ventas y reuniones en el lugar

  • Capacidad del salón más grande: 600 Banquet Style
  • Dimensiones del salón más grande:
    90pie / 27.43m x 60pie / 18.29m (altura del techo 18pie / 5.49m)

  • Capacidad del salón más pequeño: 10 Boardroom Style
  • Dimensiones del salón más pequeño:
    20pie / 6.1m x 19pie / 5.79m (altura del techo 11pie / 3.35m)

  • 5,400pie² / 501.68m² de espacio para exposiciones
  • Pueden acomodarse 40 puestos de 8 x 10 (2.4 x 3 m)
Capacidad de las salas de reuniones de acuerdo al tipo de montaje
Los salones marcados con texto gris y el símbolo † son salones con particiones.
  Tipo sala de juntas En forma de U Tipo sala de aula Cuadrado vacío Tipo cabaret Tipo banquete Tipo teatro Tipo recepción
Salón para reuniones Tipo sala de juntas En forma de U Tipo sala de aula Cuadrado vacío Tipo cabaret Tipo banquete Tipo teatro Tipo recepción
Acacia 1 25 25 30 30 50 70 80 100
Acacia 1-2 45 40 60 45 100 140 162 200
Acacia 2 30 25 30 30 50 60 80 100
Acacia 3 25 25 30 30 70 70 80 100
Azalea Boardroom 15 15 26 15 25 32 35 60
Grand Doral 1 40 36 100 40 70 150 120 150
Grand Doral 2 40 40 100 40 70 150 120 150
Grand Doral 3 40 36 100 40 70 150 120 150
† Acacia Ballroom 65 60 100 65 150 180 250 320
Grand Doral Ballroom 80 100 350 120 410 600 600 600
Jacaranda 1 10 10 15 10 15 30 20 40
Jacaranda 2 10 15 15 10 15 30 20 45
Jacaranda Ballroom 20 25 40 20 50 70 60 85
Magnolia 20 20 25 20 30 40 35 60
Medidas de la Sala de Reunión (PIES)
Salón para reuniones
PIES
Dimensiones del salón
longitud x anchura
Área
pies cuadrados
Altura del techo Dimensiones de la puerta
altura x ancho
Nivel del piso Iluminación natural
Acacia 1 38 X 21.5 817 13.2 6 X 7.8 GRND N
Acacia 1-2 38 X 42.5 1,615 13.2 6 X 7.8 GRND N
Acacia 2 38 X 21 798 13.2 6 X 7.8 GRND N
Acacia 3 38 X 21.5 817 13.2 6 X 7.8 GRND N
Azalea Boardroom 25 X 25 625 11 6 X 7.8 GRND N
Grand Doral 1 60 X 28 1,680 18 9 X 6 GRND N
Grand Doral 2 60 X 30 1,800 18 9 X 6 GRND N
Grand Doral 3 60 X 28 1,680 18 9 X 6 GRND N
Grand Doral Ballroom 90 X 60 5,400 18 8 X 46 GRND N
Jacaranda 1 20 X 19 380 11 6 X 7.8 GRND N
Jacaranda 2 20 X 23 460 11 6 X 7.8 GRND S
Jacaranda Ballroom 20 X 42 840 11 6 X 7.8 GRND S
Magnolia 25 X 25 625 11 6 X 7.8 GRND S
Medidas de la Sala de Reunión (METROS)
Salón para reuniones
METROS
Dimensiones del salón
longitud x anchura
Área
metros cuadrados
Altura del techo Dimensiones de la puerta
altura x ancho
Nivel del piso Iluminación natural
Acacia 1 11.58 X 6.55 75.9 4.02 1.83 X 2.38 GRND N
Acacia 1-2 11.58 X 12.95 150.04 4.02 1.83 X 2.38 GRND N
Acacia 2 11.58 X 6.4 74.14 4.02 1.83 X 2.38 GRND N
Acacia 3 11.58 X 6.55 75.9 4.02 1.83 X 2.38 GRND N
Azalea Boardroom 7.62 X 7.62 58.06 3.35 1.83 X 2.38 GRND N
Grand Doral 1 18.29 X 8.53 156.08 5.49 2.74 X 1.83 GRND N
Grand Doral 2 18.29 X 9.14 167.23 5.49 2.74 X 1.83 GRND N
Grand Doral 3 18.29 X 8.53 156.08 5.49 2.74 X 1.83 GRND N
Grand Doral Ballroom 27.43 X 18.29 501.68 5.49 2.44 X 14.02 GRND N
Jacaranda 1 6.1 X 5.79 35.3 3.35 1.83 X 2.38 GRND N
Jacaranda 2 6.1 X 7.01 42.74 3.35 1.83 X 2.38 GRND S
Jacaranda Ballroom 6.1 X 12.8 78.04 3.35 1.83 X 2.38 GRND S
Magnolia 7.62 X 7.62 58.06 3.35 1.83 X 2.38 GRND S
EQUIPO
  • Proyector de 35 mm 
  • Módem por cable
  • Reproductor de DVD 
  • Proyector digital 
  • Rotafolios y marcadores
  • Ofertas para grupos y eventos 
  • Proyector con pantalla LCD 
  • Disco láser
  • Atril 
  • Micrófono
  • Líneas para módem
  • Retroproyector
  • Iluminación
  • Videocasetera
  • Pizarra blanca 

Todos los derechos reservados.
La mayoría de los hotels son propietarios y gerenciados independientemente.