DÜSSELDORF
KOENIGSALLEE 59 • DUESSELDORF , 40215 • GERMANY
Recepción: +49-211-82850 • Fax: +49-211-82851111

INSTALACIONES PARA EVENTOS

DESCRIPTCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES


Fourteen variable meeting and conference rooms including an impressive grand ballroom – with everything you need for a successful business presentation, a perfect meeting, or an unforgettable celebration!
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS PARA CONOCER LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD PARA EVENTOS.
  • Teléfono de ventas del hotel: +49-211-82851603
  • Correo electrónico de ventas del hotel: bjoern.hansen@ihg.com
INSTALACIONES
  • 14 salones para reuniones
  • 810.23m² / 8,721.24pie² de espacio para reuniones
  • 4 profesionales de ventas y reuniones en el lugar

  • Capacidad del salón más grande: 456 Theatre Style
  • Dimensiones del salón más grande:
    24.8m / 81.36pie x 11m / 36.09pie (altura del techo 4.2m / 13.78pie)

  • Capacidad del salón más pequeño: 8 Boardroom Style
  • Dimensiones del salón más pequeño:
    7m / 22.97pie x 3.5m / 11.48pie (altura del techo 2.3m / 7.55pie)

  • 550m² / 5,920.15pie² de espacio para exposiciones
  • Pueden acomodarse 10 puestos de 8 x 10 (2.4 x 3 m)
Capacidad de las salas de reuniones de acuerdo al tipo de montaje
Los salones marcados con texto gris y el símbolo † son salones con particiones.
  Tipo sala de juntas Tipo banquete Cuadrado vacío En forma de U Tipo recepción Tipo teatro Tipo cabaret Tipo sala de aula
Salón para reuniones Tipo sala de juntas Tipo banquete Cuadrado vacío En forma de U Tipo recepción Tipo teatro Tipo cabaret Tipo sala de aula
Boardroom 12 0 0 0 0 0 0 0
Brocade I 18 11 15 15 18 20 0 0
Brocade II 16 11 15 15 18 20 0 0
Cashmere I 20 50 23 23 75 84 30 48
Cashmere II 20 33 24 21 65 56 24 32
Cashmere III 20 40 21 21 65 56 24 32
Damast 16 11 0 15 18 20 0 0
Grand Ballroom I 0 187 66 66 250 252 96 192
Grand Ballroom II 0 308 66 66 380 456 180 297
Satin I 15 11 0 15 18 20 0 0
Satin II 15 14 0 11 18 20 0 0
Silk 8 11 10 10 15 20 0 12
Velvet I 10 10 12 12 20 20 0 12
Velvet II 15 20 19 17 30 35 35 24
Medidas de la Sala de Reunión (PIES)
Salón para reuniones
PIES
Dimensiones del salón
longitud x anchura
Área
pies cuadrados
Altura del techo Dimensiones de la puerta
altura x ancho
Nivel del piso Iluminación natural
Boardroom 21.65 X 14.76 319.69 7.38 0 X 0 1ST S
Brocade I 21.98 X 12.8 281.26 7.38 0 X 0 1ST S
Brocade II 21.98 X 12.8 281.26 7.38 0 X 0 1ST S
Cashmere I 31.17 X 29.53 920.31 16.73 0 X 0 GRND N
Cashmere II 31.5 X 25.59 806 16.73 0 X 0 GRND N
Cashmere III 31.17 X 25.59 797.61 16.73 0 X 0 GRND N
Damast 22.97 X 11.48 263.72 7.55 0 X 0 1ST S
Grand Ballroom I 81.36 X 36.09 2,936.39 13.78 0 X 0 GRND N
Grand Ballroom II 81.36 X 5.25 427.11 13.78 0 X 0 GRND N
Satin I 22.97 X 13.12 301.39 7.55 0 X 0 1ST S
Satin II 22.97 X 13.12 301.39 7.55 0 X 0 1ST S
Silk 18.04 X 18.04 325.61 7.55 0 X 0 1ST S
Velvet I 18.37 X 18.37 337.56 8.53 0 X 0 1ST S
Velvet II 22.97 X 18.37 421.95 8.53 0 X 0 1ST S
Medidas de la Sala de Reunión (METROS)
Salón para reuniones
METROS
Dimensiones del salón
longitud x anchura
Área
metros cuadrados
Altura del techo Dimensiones de la puerta
altura x ancho
Nivel del piso Iluminación natural
Boardroom 6.6 X 4.5 29.7 2.25 0 X 0 1ST S
Brocade I 6.7 X 3.9 26.13 2.25 0 X 0 1ST S
Brocade II 6.7 X 3.9 26.13 2.25 0 X 0 1ST S
Cashmere I 9.5 X 9 85.5 5.1 0 X 0 GRND N
Cashmere II 9.6 X 7.8 74.88 5.1 0 X 0 GRND N
Cashmere III 9.5 X 7.8 74.1 5.1 0 X 0 GRND N
Damast 7 X 3.5 24.5 2.3 0 X 0 1ST S
Grand Ballroom I 24.8 X 11 272.8 4.2 0 X 0 GRND N
Grand Ballroom II 24.8 X 1.6 39.68 4.2 0 X 0 GRND N
Satin I 7 X 4 28 2.3 0 X 0 1ST S
Satin II 7 X 4 28 2.3 0 X 0 1ST S
Silk 5.5 X 5.5 30.25 2.3 0 X 0 1ST S
Velvet I 5.6 X 5.6 31.36 2.6 0 X 0 1ST S
Velvet II 7 X 5.6 39.2 2.6 0 X 0 1ST S
EQUIPO
  • Proyector de 35 mm 
  • Módem por cable
  • Reproductor de DVD 
  • Proyector digital 
  • Rotafolios y marcadores
  • Ofertas para grupos y eventos 
  • Proyector con pantalla LCD 
  • Disco láser
  • Atril 
  • Micrófono
  • Retroproyector
  • Iluminación
  • Pizarra blanca 

Todos los derechos reservados.
La mayoría de los hotels son propietarios y gerenciados independientemente.